Zaterdag 23 april werd de Rabo Dikke Banden Race in Meerkerk verreden. Dit jaar streden 41 deelnemers voor de prijzen en natuurlijk de plekken in de Zederik Finale die op zaterdag 17 september plaats vindt in Ameide. De wedstrijd vond plaats tijdens de Arno Wallaard Memorial en dat zorgde natuurlijk weer voor een gezellig sfeer! Daarnaast werd er ook nog een clinic verzorgd door Dez Maarsen. De kinderen konden na zijn goede uitleg en demonstratie zelf stunten op de fiets!
Uitslagen:
Meisjes: 2008-2009 – Categorie 1
Rugnr. | Naam: | Leeftijd | Geboortejaar | |
1 | 13 | Isis Versluis | 6 | 2009 |
2 | 8 | Isa Van vuren | 8 | 2008 |
3 | 6 | Veerle Schinkel | 7 | 2009 |
4 | 18 | Ruth Stuy | 7 | 2009 |
5 | 4 | Larissa van de kolk | 6 | 2009 |
6 | 27 | Evi kers | 7 | 2008 |
7 | 22 | Sofie verhoef | 6 | 2009 |
Jongens: 2008-2009 – Categorie 1
1 | 36 | Stijn Vuijk | 7 | 2008 |
2 | 28 | Thijs de Vries | 7 | 2008 |
3 | 11 | Mees Eppinga | 8 | 2008 |
4 | 32 | Pepijn Sanders | 6 | 2009 |
5 | 19 | Stijn van der Leek | 7 | 2009 |
6 | 9 | Mart van Zandwijk | 6 | 2010 |
7 | 31 | Guus de Lith | 6 | 2009 |
8 | 21 | Florian Castein | 3 | 2013 |
9 | 24 | Stijn van bruggen | 5 | 2010 |
10 | 20 | Bjorn van der Leek | 4 | 2012 |
Meisjes: 2007-2006 – Categorie 2
Rugnr. | Naam: | Leeftijd | Geboortejaar | |
1 | 35 | Carien van Dijk | 9 | 2006 |
2 | 34 | Mandy Jaspers | 9 | 2006 |
3 | 10 | Evi Vuurens | 9 | 2006 |
4 | 14 | Gwen Versluis | 8 | 2007 |
5 | 30 | Isis den Toom | 9 | 2006 |
6 | 33 | Sarah van Kleij | 8 | 2007 |
7 | 15 | Rosalie Vis | 10 | 2006 |
8 | 41 | lynn langerak | 8 | 2007 |
9 | 7 | Christa van bruggen | 8 | 2007 |
10 | 26 | Sanne Den besten | 8 | 2007 |
DNS | 23 | Anouk Verhoef | 9 | 2006 |
Jongens: 2007-2006 – Categorie 2
1 | 12 | Max Eppinga | 10 | 2006 |
2 | 25 | Gerwin den Hartog | 9 | 2006 |
3 | 38 | Thomas van Ochten | 8 | 2007 |
4 | 2 | Daan | 9 | 2006 |
5 | 1 | Luke Prins | 9 | 2007 |
6 | 37 | Thijs van Deventer | 8 | 2007 |
7 | 5 | Kaj van Zulen | 9 | 2007 |
8 | 3 | Danny van de kolk | 9 | 2006 |
9 | 39 | Rens van den Boogaard | 8 | 2006 |
Jongens: 2005-2004 – Categorie3
Rugnr. | Naam: | Leeftijd | Geboortejaar | |
1 | 17 | Marten Stuy | 10 | 2005 |
2 | 40 | Wouter van Bruchem | 11 | 2004 |
3 | 16 | Stefan Treuren | 11 | 2005 |
4 | 29 | Ruben de Vries | 10 | 2005 |
De eerste 5 renners uit alle categorieën mogen op zaterdag 17 september 2016 meedoen aan de Zederik Finale. Zij hebben hier een officiële uitnodiging voor gekregen. Samen met de beste 5 renners uit Meerkerk en Ameide wordt er dan gestreden voor de titel ‘Kampioen van Zederik’! Meer informatie hierover kunt u hier vinden.